РЕЙТИНГ КЛАСІВ З РОЗУМОВИХ ІГОР В 2013-2014н.р.
Рейтинг класів
з розумових ігор станом на 22 квітня 2014 року
1. 6-А – 19 пунктів
2-3. 7-Б – 18 п.
2-3. 11-А – 18п.
4-6. 7-А – 16 п.
4-6. 9-А – 16п.
4-6. 6-Б – 16 п.
7-8. 8-А – 15п.
7-8. 9-В – 15п.
9. 7-Г – 13п.
10. 8-Б – 12п.
11-14. 6-В – 11п.
11-14. 10-ЛІ – 11п.
11-14. 10-ЛФ – 11п.
11-14. 11-Б – 11п.
15. 8-В – 10п.
16-18. 5-Б – 8п.
16-18. 5-В – 8п.
16-18. 5-В – 8п.
19. 5-А – 5п.
20-21. 9-Б – 4п.
20-21. 7-В – 4п.
Написати коментар:
FaceBook VK Сайт